- Metoda
- Kwestionariusze
- Raporty
- Usługi
- Certyfikacja
- MATERIAŁY
- O NAS
- Kontakt
- Home
- ::
- Talents Focus
- ::
- Klienci
Klienci
Agora |
|
|
Antalis Polska | AON |
|
Avon | Bank DnB Nord Polska | ![]() Bank Ochrony Środowiska |
Beckton Dickinson Polska | BIS MainServ | Bre Systems |
Business Advisors | Carlsberg | CashBack |
Cemex | Coface Poland | Confashion |
Corporate News TV Puls | Croma Pharma Polska | CT Partners |
Danfoss | Danone | DHL Express Polska |
DLF | Drop | Enaf |
Ericpol | Exatel | Fabryka Mebli Biurowych MDD |
Flowcrete | Fresh24.pl | Get it |
Generali | Globol Polska | Groemix |
Grupa Pekaes | Grupa Kolastyna | GSK Commercial |
![]() Hard Rock Cafe Warsaw | Hochtief Polska | Hotel Express International Polska |
HUF Polska | ING Bank Slaski | ITCI |
Japan Tobacco International | Johnson & Johnson Poland | Kompania Piwowarska |
Kraton Polymers | Lafarge | Lyreco |
Marflex - M.J Maillis Polska | MBL Poland | Medagro International |
Media Group | Media Saturn | MPEC Bialystok |
![]() Nestle Waters Polska | Netia | Objectivity Poland |
Office Depot | Pfizer Polska | Polygon Polska |
Proseat | ![]() Qubus Hotel Menagement | Raben Polska |
Real Estate Ways | RWE | Sanofi-Aventis |
![]() Siódemka Polska | SSI | |
Tefen | Tetra Pack | Urzad Dozoru Technicznego |
Viking Cars | Wardynski i Wspólnicy | WiedzaNet |
Wyeth |
Partnerzy:
Adecco |
|
|
| Anima Consulting | ![]() Antal |
| Arates Consultants | Ascendo |
Assessment Systems | Bank Danych o Inżynierach | Central Executive Placement Sp. z o.o |
![]() Centrum Doradztwa Personalnego | Coaching Center | Competenza |
Consept Krzysztof Kaluta i Partnerzy | Ergatis | Expert Recruitment |
![]() Homo Creatore | Hominem Quero | House of Skills |
Huberts Mozes & Partners | Inspira HR Consulting | Inter Cadr |
Instytut Innowacji | Kontekst HR | Latawiec Partner Event & Training |
Mindoor Consulting | ![]() Naj Intertnational Sp. z o.o. | Nowe Motywacje |
Praca.pl | ![]() Pro Motio | Prowokator Sp. z o.o. |
![]() Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | Wolters Kluwer | ![]() Zacharowska&Partnets |
Zafran Group |
MBS Poland
Cechy charakterystyczne i korzyści
- 206 pytań ”prawda”/”fałsz”
- Czas wypełniania 15-20 minut
- Pozycje testowe i raporty dostępne w wielu językach
- Bazujący na Modelu Pięcioczynnikowym
- Znormalizowany na grupie ponad 500 000 pracujących dorosłych na całym świecie
- Zwalidowany dla ponad 200 zawodów obejmujących wszystkie główne gałęzie przemysłu
- Itemy pozbawione inwazyjnej i natrętnej treści
- Brak negatywnego wpływu
- Natychmiast dostępne wyniki i raporty
- Administracja online poprzez zabezpieczony dostęp
Raporty i zastosowania
- Odnotowuje mocne strony oraz słabości
- Daje sugestie dotyczące sposobu zarządzania swoją karierą
- Wskazuje cechy istotne dla osiągnięcia sukcesu w większości środowisk pracy
- Daje uwagi dotyczące stylu rozmowy kwalifikacyjnej
- Podsumowuje rekomendacje dotyczące dopasowania zawodowego oraz potencjalnego zatrudnienia
Skale podstawowe
| Stabilność | pewność siebie, samoocena, opanowanie w sytuacji presji |
| Ambicja | inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał przywódczy |
| Towarzyskość | ekstrawersja, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych |
| Wrażliwość Interpersonalna | takt, społeczna wnikliwość oraz zdolność do utrzymania relacji z innymi |
| Systematyczność | samodyscyplina, odpowiedzialność, sumienność |
| Dociekliwość | wyobraźnia, ciekawość oraz potencjał twórczy |
| Otwartość na Wiedzę | orientacja na osiągnięcia, bycie na bieżąco w sprawach biznesowych i technicznych |
Skale zawodowe
| Orientacja Obsługowa | bycie przyjemnym, uprzejmym i nastawionym na potrzeby klientów |
| Tolerancja na Stres | bycie zdolnym do radzenia sobie ze stresem, zrównoważonym i opanowanym w trudnych sytuacjach |
| Rzetelność | uczciwość, rzetelność i bycie zdeklarowanym obywatelem organizacji |
| Potencjał Urzędniczy | zdolność do podążania za wskazówkami, zwracanie uwagi na szczegóły i klarowna komunikacja |
| Potencjał Sprzedażowy | energia, umiejętności społeczne i zdolność rozwiązywania problemów klientów |
| Potencjał Menadżerski | zdolności przywódcze, planowanie i umiejętność podejmowania decyzji |
















